Carregal do Sal é o 14º município com as casas mais baratas em Portugal
municípios mais baratos para comprar casa
Preço médio no 2º trimestre de 2022
In: Idealista
Preço médio no 2º trimestre de 2022
1 | Penamacor | 399 399 399 |
---|---|---|
2 | Nisa | 427 427 427 |
3 | Figueira de Castelo Rodrigo | 428 428 428 |
4 | Crato | 431 431 431 |
5 | Sabugal | 442 442 442 |
6 | Penacova | 448 448 448 |
7 | Góis | 459 459 459 |
8 | Gavião | 466 466 466 |
9 | Tondela | 480 480 480 |
10 | Celorico da Beira | 485 485 485 |
11 | Fronteira | 486 486 486 |
12 | Arganil | 504 504 504 |
13 | Sever do Vouga | 508 508 508 |
14 | Carregal do Sal | 513 513 513 |
15 | Castro Daire | 516 516 516 |
Publicada em Diário da República, a 2ª revisão do PDM de Carregal do Sal, em 21NOV2024 In: Diário da República - Aviso nº 26132/2024/2 http...
Sem comentários:
Enviar um comentário